知用差分探頭DPX6070B是具有浮地測量功能的高壓差分探頭。其帶寬達到300MHz,精度2%,滿足了大部分測試系統的需要。探頭具有通訊功能,可以和智能探頭控制器OT7001搭配使用,實時控制示波器設置用戶所接入智能探頭的產品型號、電壓類型、衰減比、延時等參數,解決了長期以來用戶使用第三方示波器探頭必須手動設置探頭參數的困難。
發布日期:2024-08-20
一、概述
DPX6000/A/B/D系列高壓差分探頭是具有浮地測量功能的高壓差分探頭。其帶寬達到70MHz/100MHz/300MHz/500MHz,精度2%,滿足了大部分測試系統的需要。探頭具有通訊功能,可以和智能探頭控制器OT7001搭配使用,實時控制示波器設置用戶所接入智能探頭的產品型號、電壓類型、衰減比、延時等參數。解決了長期以來用戶使用第三方示波器探頭必須手動設置探頭參數的困難,實現和原裝探頭一樣的用戶體驗。豐富的量程可供選擇,其差動測量電壓范圍滿足大部分測試電路的要求。探頭長期使用后若出現失調現象,用戶可進入測試模式,調整偏置,實現歸零。電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長。具有5MHz帶寬限制功能選擇,5MHz頻率帶寬滿足大部分開關電源中FETs的開關頻率的測量,并可以濾除更高頻率的噪聲和干擾。帶有聲光報警功能,且可手動關閉聲音報警功能,更具有人性化設計。USB供電接口,使用更加方便靈活。探頭配備標準的BNC輸出接口,可與任何廠家的示波器配合使用(要求示波器的輸入阻抗設置與探頭一致)測量被測電路波形。自動保存功能,防止掉電后用戶重復操作。探頭具備良好的共模噪聲抑制能力,輸入端具有較高的輸入阻抗和較低電容,可以準確高速地測量差分電壓信號。可廣泛用于開關電源、變頻器、電子鎮流器、變頻家電和其它電氣功率裝置等的研發、調試或檢修工作中。
二、知用差分探頭DPX6070B簡要說明
型號 | 輸入差動 電壓峰值 | 帶寬 | 衰減比 | 輸入阻抗 |
DPX6150 | 1500V | 70MHz | 50X/500X | 1MΩ |
DPX6350 | 3500V | 70MHz | 100X/1000X | 1MΩ |
DPX6700 | 7000V | 70MHz | 100X/1000X | 1MΩ |
DPX6070A | 700V | 100MHz | 10X/100X | 1MΩ |
DPX6150A | 1500V | 100MHz | 50X/500X | 1MΩ |
DPX6350A | 3500V | 100MHz | 100X/1000X | 1MΩ |
DPX6700A | 7000V | 100MHz | 100X/1000X | 1MΩ |
DPX6070B | 700V | 300MHz | 20X/200X | 1MΩ |
DPX6150B | 1500V | 300MHz | 50X/500X | 1MΩ |
DPX6350B | 3500V | 300MHz | 100X/1000X | 1MΩ |
DPX6700B | 7000V | 300MHz | 200X/2000X | 1MΩ |
DPX6070D | 700V | 500MHz | 20X/200X | 50Ω |
DPX6150D | 1500V | 500MHz | 100X/1000X | 50Ω |
DPX6350D | 3500V | 500MHz | 200X/2000X | 50Ω |
DPX6700D | 7000V | 500MHz | 200X/2000X | 50Ω |
三、產品選購附件OT7001
OT7001 智能探頭控制器可以自動識別用戶所接入智能探頭,實時控制示波器設置用戶所接入智能探頭的產品型號、電壓電流類型、衰減比、延時等參數。
四、知用差分探頭DPX6070B技術規格
型 號 | DPX6070B | DPX6150B | DPX6350B | DPX6700B | |||||
帶寬(-3dB) | 300MHz | ||||||||
上升時間 | ≤1.16ns | ||||||||
精度 | ±2% | ||||||||
量程選擇(衰減比) | 20X/200X | 50X/500X | 100X/1000X | 200X/2000X | |||||
差分測量電壓 (DC + Peak AC) | 20X | ±70V | 50X | ±150V | 100X | ±350V | 200X | ±700V | |
200X | ±700V | 500X | ±1500V | 1000X | ±3500V | 2000X | ±7000V | ||
共模電壓 (DC + Peak AC) | ±700V | ±1500V | ±3500V | ±7000V | |||||
輸入對地電壓(Vrms) | 450V CATII 600V CATI | 600V CATIII 1000V CATII | 600V CATIII 1000V CATII | 1000V CATIII 2300V CATI | |||||
輸入阻抗 | 單端對地 | 2.5MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | ||||
兩輸入端 | 5MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 40MΩ | |||||
輸入電容 | 單端對地 | <4pF | <4pF | <4pF | <5pF | ||||
兩輸入端 | <2pF | <2pF | <2pF | <2.5pF | |||||
CMRR | DC | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | ||||
100kHz | >60dB | >60dB | >60dB | >60dB | |||||
1MHz | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB | |||||
噪聲(Vrms) | 20X | <90mV | 50X | <115mV | 100X | <350mV | 200X | <550mV | |
200X | <120mV | 500X | <180mV | 1000X | <550mV | 2000X | <1V | ||
過載指示電壓閥值 | 20X | ≥70V | 50X | ≥150V | 100X | ≥350V | 200X | ≥700V | |
200X | ≥700V | 500X | ≥1500V | 1000X | ≥3500V | 2000X | ≥7000V | ||
延時時間 | 探頭主機 | 20X | 5.6ns | 50X | 5.5ns | 100X | 5.2ns | 200X | 5.1ns |
200X | 4.5ns | 500X | 4.5ns | 1000X | 4.2ns | 2000X | 4.2ns | ||
BNC線 (1m) | 5ns | ||||||||
帶寬限制(5MHz) | ≥-3dB@5MHz | ||||||||
過載指示燈(紅燈) | 有 | ||||||||
過載報警聲 | 有(可選擇關閉) | ||||||||
自動保存功能 | 有 | ||||||||
偏置可調功能 | 有(進入測試模式下調整) | ||||||||
終端負載要求 | ≥100kΩ | ||||||||
電源 | USB 5V/2A適配器 | ||||||||
安全符合標準 | EN61010-1: 2010 | ||||||||
EMC符合標準 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013 |
五、其它產品
AC/DC電流探頭CT6845A,頻率特性DC?200 kHz;額定電流AC/DC 500 A,φ 50 mm 可單手操作的開口型電流鉗,測量精度(振幅)±0.22%(DC),±0.21%(50/60 Hz),測量精度(相位)±0.1°(50/60 Hz),使用溫度范圍-40℃~85℃,支持各種測試環境,適用于EV逆變器評估和PV發電PCS評估。